Description
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
• A prueba de agua y polvo, resistente a caídas.
• Está recubierto con resina de policarbonato, que permite su flotación en agua.
• Pantalla amplia LCD con retroiluminación para ver resultados en lugares obscuros.
• Los datos incluyen día y hora.
• Tiene un tiempo de operación hasta 1000 horas, para largos periodos en trabajos de campo.
• Compatibles con laptops, para almacenar los datos en toda la corrida.
RANGO DE OXÍGENO DISUELTO | de 0.0 a 20.00 mg/l de 0.0 a 200.0% |
RESOLUCIÓN | 0.01 mg/l o 0.1% |
PRECISIÓN | 30.1 mg/l |
COMPENSACIÓN DE SALINIDAD | de 0 a 40 ppt |
COMPENSACIÓN DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | Si |
PRINCIPIO DE MEDICIÓN | Sensor galvánico con sensor de temperatura integrado |
CALIBRACIÓN | 1 a 2 puntos |
RANGO DE TEMPERATURA | de -30 °C a 130 °C |
RESOLUCIÓN | 0.1 oC |
PRECISIÓN | ± 0.4 oC |
MEMORIA | 1000 lecturas |
RESGISTRO DE DATOS | Si |
VISUALIZACIÓN DE LA HORA | Si |
DATOS INCLUYEN FECHA Y HORA | Si |
APAGADO AUTOMÁTICO | Si (programable: de 1 a 30 minutos) |
AUTO – HOLD | Si |
MENSAJE DE DIAGNÓSTICO | Si |
PANTALLA | Pantalla LCD con retroiluminación |
TIPO DE CONECTORES | BNC y phono jack |
SALIDA | RS232C |
ÍNDICE IP | A prueba de agua OP67, resistente a los choques |
REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | 2 x ‘AAA’ o LR03 o baterías Ni-H recargable o adaptador de alimentación eléctrica |
DURACIÓN DE LAS BATERÍAS | > 500 horas |
EL KIT INCLUYE
• DO120-k medidor portátil de oxígeno disuelto (3999960173) a prueba de agua.
• Medidor DO120.
• Sensor galvánico 9551-20D de DO con cable de 2m.
Reviews
There are no reviews yet.